الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 300.15 | 39.36 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 275.14 | 36.08 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 262.63 | 34.44 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 225.11 | 29.52 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 175.09 | 22.96 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 125.06 | 16.4 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9335.64 | 1224.25 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2101.04 | 275.52 $ |
اسعار كيلو الذهب | 300140.85 | 39359.64 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Saturday, May 1 |