الريال السعودي | 1 ريال سعودي = 2.0342 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.4916 ريال سعودي |
الدرهم الإماراتي | 1 درهم إماراتي = 2.0775 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.4814 درهم إماراتي |
الجنيه السوداني | 1 جنيه سوداني = 1.2770 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.7831 جنيه سوداني |
الدينار الجزائري | 1 دينار جزائري = 0.0783 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 12.7643 دينار جزائري |
الدينار البحريني | 1 دينار بحريني = 20.3938 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0490 دينار بحريني |
الدينار العراقي | 1 دينار عراقي = 0.0066 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 151.7726 دينار عراقي |
الدينار الاردني | 1 دينار اردني = 10.7694 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0929 دينار اردني |
الدينار الكويتي | 1 دينار كويتي = 25.3940 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0394 دينار كويتي |
الليرة اللبنانية | 1 ليرة لبنانية = 0.0050 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 198.0957 ليرة لبنانية |
الشيكل | 1 شيكل = 1.9470 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5136 شيكل |
الدينار الليبي | 1 دينار ليبي = 5.5997 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1786 دينار ليبي |
الدرهم المغربي | 1 درهم مغربي = 0.7739 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 1.2921 درهم مغربي |
الأوقية الموريتانية | 1 أوقية موريتانية = 0.0263 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 38.0945 أوقية موريتانية |
الليرة السورية | 1 ليرة سورية = 0.0404 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 24.7610 ليرة سورية |
الشلن الصومالي | 1 شلن صومالي = 0.0108 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 92.2956 شلن صومالي |
الريال العماني | 1 ريال عماني = 19.8184 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0505 ريال عماني |
الريال القطري | 1 ريال قطري = 2.0962 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.4771 ريال قطري |
الدينار التونسي | 1 دينار تونسي = 3.9247 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2548 دينار تونسي |
الريال اليمني | 1 ريال يمني = 0.0355 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 28.1844 ريال يمني |
الفرنك الجيبوتي | 1 فرنك جيبوتي = 0.0429 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 23.2985 فرنك جيبوتي |
سعر العملات الاجنبية بالجنيه المصري
آخر تحديث: الأحد 05 أبريل 2015, 12:49 مساءً بتوقيت جرينيتش (الأحد 05 أبريل 2015, 02:49 مساءً بتوقيت القاهرة)
الجدول التالي يوضح اسعار العملات الاجنبية بالجنيه المصري. لعرض سعر عملة أجنبية مقابل العملات الأخرى اضغط على هذه العملة.
الدولار الأمريكي | 1 دولار أمريكي = 7.6301 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1311 دولار أمريكي |
اليورو | 1 يورو = 8.3741 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1194 يورو |
الجنيه الاسترليني | 1 جنيه استرليني = 11.3841 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0878 جنيه استرليني |
الدولار الكندي | 1 دولار كندي = 6.1090 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1637 دولار كندي |
الدولار الأسترالي | 1 دولار أسترالي = 5.8256 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1717 دولار أسترالي |
الين الياباني | 1 ين ياباني = 0.0641 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 15.5928 ين ياباني |