الدولة | اسم العملة | السعر اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2015 10:19:03 ص | السعر الأمس الإثنين 20 أبريل 2015 | معدل التغير |
---|---|---|---|---|
ريال سعودي (SAR) | 2.03481 ريال سعودي = 2.0348 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.4914 ريال سعودي | 2.03391 ريال سعودي = 2.0339 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.4917 ريال سعودي | 0.05 % | |
درهم إماراتي (AED) | 2.07751 درهم إماراتي = 2.0775 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.4814 درهم إماراتي | 2.07671 درهم إماراتي = 2.0767 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.4815 درهم إماراتي | 0.04 % | |
جنيه سوداني (SDG) | 1.27931 جنيه سوداني = 1.2793 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.7817 جنيه سوداني | 1.27771 جنيه سوداني = 1.2777 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.7826 جنيه سوداني | 0.12 % | |
دينار جزائري (DZD) | 0.07761 دينار جزائري = 0.0776 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 12.8931 دينار جزائري | 0.07781 دينار جزائري = 0.0778 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 12.8458 دينار جزائري | -0.37 % | |
دينار بحريني (BHD) | 20.24171 دينار بحريني = 20.2417 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0494 دينار بحريني | 20.23671 دينار بحريني = 20.2367 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0494 دينار بحريني | 0.02 % | |
دينار عراقي (IQD) | 0.00661 دينار عراقي = 0.0066 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 152.0437 دينار عراقي | 0.00661 دينار عراقي = 0.0066 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 152.5669 دينار عراقي | 0.34 % | |
دينار اردني (JOD) | 10.77351 دينار اردني = 10.7735 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0928 دينار اردني | 10.76791 دينار اردني = 10.7679 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0929 دينار اردني | 0.05 % | |
دينار كويتي (KWD) | 25.23901 دينار كويتي = 25.2390 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0396 دينار كويتي | 25.31961 دينار كويتي = 25.3196 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0395 دينار كويتي | -0.32 % | |
ليرة لبنانية (LBP) | 0.00511 ليرة لبنانية = 0.0051 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 197.5521 ليرة لبنانية | 0.00511 ليرة لبنانية = 0.0051 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 197.7583 ليرة لبنانية | 0.10 % | |
دينار ليبي (LYD) | 5.58541 دينار ليبي = 5.5854 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1790 دينار ليبي | 5.56531 دينار ليبي = 5.5653 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1797 دينار ليبي | 0.36 % | |
درهم مغربي (MAD) | 0.76231 درهم مغربي = 0.7623 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 1.3118 درهم مغربي | 0.76821 درهم مغربي = 0.7682 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 1.3017 درهم مغربي | -0.77 % | |
ليرة سورية (SYP) | 0.04041 ليرة سورية = 0.0404 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 24.7584 ليرة سورية | 0.04041 ليرة سورية = 0.0404 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 24.7678 ليرة سورية | 0.04 % | |
شلن صومالي (SOS) | 0.01081 شلن صومالي = 0.0108 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 92.4312 شلن صومالي | 0.01081 شلن صومالي = 0.0108 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 92.6002 شلن صومالي | 0.18 % | |
ريال عماني (OMR) | 19.82051 ريال عماني = 19.8205 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0505 ريال عماني | 19.81301 ريال عماني = 19.8130 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0505 ريال عماني | 0.04 % | |
ريال قطري (QAR) | 2.09621 ريال قطري = 2.0962 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.4771 ريال قطري | 2.09501 ريال قطري = 2.0950 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.4773 ريال قطري | 0.06 % | |
دينار تونسي (TND) | 3.87491 دينار تونسي = 3.8749 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2581 دينار تونسي | 3.91511 دينار تونسي = 3.9151 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2554 دينار تونسي | -1.03 % | |
ريال يمني (YER) | 0.03551 ريال يمني = 0.0355 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 28.1605 ريال يمني | 0.03551 ريال يمني = 0.0355 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 28.1973 ريال يمني | 0.13 % | |
فرنك جيبوتي (DJF) | 0.04301 فرنك جيبوتي = 0.0430 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 23.2737 فرنك جيبوتي | 0.04301 فرنك جيبوتي = 0.0430 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 23.2403 فرنك جيبوتي | -0.14 % |
الدولة | اسم العملة | السعر اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2015 10:19:03 ص | السعر الأمس الإثنين 20 أبريل 2015 | معدل التغير |
---|---|---|---|---|
دولار أمريكي (USD) | 7.63091 دولار أمريكي = 7.6309 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1310 دولار أمريكي | 7.62801 دولار أمريكي = 7.6280 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1311 دولار أمريكي | 0.04 % | |
يورو (EUR) | 8.14921 يورو = 8.1492 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1227 يورو | 8.22161 يورو = 8.2216 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1216 يورو | -0.88 % | |
جنيه استرليني (GBP) | 11.35391 جنيه استرليني = 11.3539 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0881 جنيه استرليني | 11.40841 جنيه استرليني = 11.4084 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0877 جنيه استرليني | -0.48 % | |
دولار كندي (CAD) | 6.22381 دولار كندي = 6.2238 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1607 دولار كندي | 6.24931 دولار كندي = 6.2493 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1600 دولار كندي | -0.41 % | |
دولار أسترالي (AUD) | 5.88791 دولار أسترالي = 5.8879 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1698 دولار أسترالي | 5.95291 دولار أسترالي = 5.9529 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1680 دولار أسترالي | -1.09 % | |
ين ياباني (JPY) | 0.06381 ين ياباني = 0.0638 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 15.6810 ين ياباني | 0.06421 ين ياباني = 0.0642 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 15.5762 ين ياباني | -0.67 % |
أسعار العملات في مصر من البنك المركزي
أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 21/04/2015 08:59:51العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/ سعر الشراء | التحويلات/ سعر البيع | |
دولار امريكى | USD | |||||
يورو | EUR | |||||
إسترليني | GBP | |||||
دولار كندي | CAD | |||||
كرونا دنماركي | DKK | |||||
كرونا نرويجي | NOK | |||||
كرونا سويدى | SEK | |||||
فرنك سويسرى | CHF | |||||
ين 100 | JPY | |||||
دولار إسترالي | AUD | |||||
دينار كويتي | KWD | |||||
ريال سعودي | SAR | |||||
درهم إماراتي | AED | |||||
دينار بحريني | BAD | |||||
ريال عماني | OMR | |||||
ريال قطري | QTR | |||||
دينار إردني | JOD |