الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 286.78 | 37.57 $ | 28.18 € |
اسعار الذهب عيار 22 | 262.88 | 34.44 $ | 25.83 € |
اسعار الذهب عيار 21 | 250.93 | 32.88 $ | 24.66 € |
اسعار الذهب عيار 18 | 215.08 | 28.18 $ | 21.14 € |
اسعار الذهب عيار 14 | 167.29 | 21.92 $ | 16.44 € |
اسعار الذهب عيار 10 | 119.49 | 15.66 $ | 11.75 € |
سعر أوقية الذهب | 8919.75 | 1168.7 $ | 876.53 € |
اسعار جنيه الذهب | 2007.44 | 263.04 $ | 205.17 € |
اسعار كيلو الذهب | 286770.03 | 37573.71 $ | 29307.49 € |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Sunday, March 08, 2015 08:42 AM بتوقيت دولة مصر |