| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | 
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 296.08 | 38.82 $ | 
| سعر الذهب عيار 22 | 271.4 | 35.58 $ | 
| سعر الذهب عيار 21 | 259.07 | 33.96 $ | 
| سعر الذهب عيار 18 | 222.06 | 29.11 $ | 
| سعر الذهب عيار 14 | 172.71 | 22.64 $ | 
| سعر الذهب عيار 10 | 123.37 | 16.17 $ | 
| اسعار أوقية الذهب | 9209.01 | 1207.28 $ | 
| اسعار جنيه الذهب | 2072.56 | 271.68 $ | 
| اسعار كيلو الذهب | 296069.71 | 38814.05 $ | 
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Wednesday, March 04, 2015 08:32 AM بتوقيت دولة مص | ||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
 
