| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | 
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 296.44 | 38.88 $ | 
| سعر الذهب عيار 22 | 271.74 | 35.64 $ | 
| سعر الذهب عيار 21 | 259.38 | 34.02 $ | 
| سعر الذهب عيار 18 | 222.33 | 29.16 $ | 
| سعر الذهب عيار 14 | 172.92 | 22.68 $ | 
| سعر الذهب عيار 10 | 123.52 | 16.2 $ | 
| اسعار أوقية الذهب | 9220.31 | 1209.38 $ | 
| اسعار جنيه الذهب | 2075.04 | 272.16 $ | 
| اسعار كيلو الذهب | 296433.07 | 38881.57 $ | 
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Tuesday, March 03, 2015 08:22 AM بتوقيت دولة مصر | ||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
