| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 273.26 | 38.22 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 250.49 | 35.03 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 239.11 | 33.44 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 204.95 | 28.66 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 159.4 | 22.29 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 113.86 | 15.92 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 8499.44 | 1188.7 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1912.88 | 267.52 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 273257.08 | 38216.71 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Saturday, November 15, 2014 12:00 PM بتوقيت دولة مصر | ||
اسعار الذهب اليوم فى مصر 15-11-2014
Unknown السبت، 15 نوفمبر 2014 | 12:22 م
التسميات:
اقتصاد