العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 7.1467 | 7.1768 |
يورو | 9.0492 | 9.0894 |
جنيه إسترلينى | 11.4519 | 11.5029 |
فرنك سويسرى | 7.4984 | 7.5315 |
100 ين يابانى | 6.6321 | 6.663 |
ريال سعودى | 1.9046 | 1.9129 |
دينار كويتى | 24.6949 | 24.8159 |
درهم إماراتى | 1.9457 | 1.954 |
الايوان الصينى | 1.1678 | 1.1729 |
سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في السوق السوداء عند 7.53 جنيه للشراء و 7.51 جنيه للبيع.