| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 301.62 | 42.18 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 276.49 | 38.67 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 263.92 | 36.91 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 226.22 | 31.64 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 175.95 | 24.61 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 125.68 | 17.58 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 9381.49 | 1311.95 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2111.36 | 295.28 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 301614.97 | 42179.19 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, August 14, 2014 08:00 AM بتوقيت دولة مصر | ||
اسعار الذهب اليوم فى مصر
Unknown الخميس، 14 أغسطس 2014 | 10:58 ص
التسميات:
اقتصاد