الدولة | اسم العملة | السعر اليوم السبت 26 يوليو 2014 04:12:06 م | السعر الأمس الجمعة 25 يوليو 2014 | معدل التغير |
---|---|---|---|---|
ريال سعودي (SAR) | 1.90641 ريال سعودي = 1.9064 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5245 ريال سعودي | 1.90721 ريال سعودي = 1.9072 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5243 ريال سعودي | -0.04 % | |
درهم إماراتي (AED) | 1.94661 درهم إماراتي = 1.9466 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5137 درهم إماراتي | 1.94721 درهم إماراتي = 1.9472 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5136 درهم إماراتي | -0.03 % | |
جنيه سوداني (SDG) | 1.25521 جنيه سوداني = 1.2552 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.7967 جنيه سوداني | 1.25921 جنيه سوداني = 1.2592 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.7941 جنيه سوداني | -0.32 % | |
دينار جزائري (DZD) | 0.09011 دينار جزائري = 0.0901 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 11.1049 دينار جزائري | 0.09001 دينار جزائري = 0.0900 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 11.1125 دينار جزائري | 0.07 % | |
دينار بحريني (BHD) | 18.96551 دينار بحريني = 18.9655 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0527 دينار بحريني | 18.96721 دينار بحريني = 18.9672 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0527 دينار بحريني | -0.01 % | |
دينار عراقي (IQD) | 0.00611 دينار عراقي = 0.0061 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 162.9916 دينار عراقي | 0.00611 دينار عراقي = 0.0061 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 162.7547 دينار عراقي | -0.15 % | |
دينار اردني (JOD) | 10.09601 دينار اردني = 10.0960 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0990 دينار اردني | 10.10141 دينار اردني = 10.1014 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0990 دينار اردني | -0.05 % | |
دينار كويتي (KWD) | 25.28291 دينار كويتي = 25.2829 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0396 دينار كويتي | 25.29911 دينار كويتي = 25.2991 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0395 دينار كويتي | -0.06 % | |
ليرة لبنانية (LBP) | 0.00471 ليرة لبنانية = 0.0047 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 211.3972 ليرة لبنانية | 0.00471 ليرة لبنانية = 0.0047 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 211.6021 ليرة لبنانية | 0.10 % | |
دينار ليبي (LYD) | 5.81771 دينار ليبي = 5.8177 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1719 دينار ليبي | 5.81981 دينار ليبي = 5.8198 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1718 دينار ليبي | -0.03 % | |
درهم مغربي (MAD) | 0.86021 درهم مغربي = 0.8602 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 1.1625 درهم مغربي | 0.85911 درهم مغربي = 0.8591 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 1.1641 درهم مغربي | 0.14 % | |
ليرة سورية (SYP) | 0.04781 ليرة سورية = 0.0478 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 20.9231 ليرة سورية | 0.04781 ليرة سورية = 0.0478 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 20.9018 ليرة سورية | -0.10 % | |
شلن صومالي (SOS) | 0.00601 شلن صومالي = 0.0060 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 167.6895 شلن صومالي | 0.00601 شلن صومالي = 0.0060 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 167.6314 شلن صومالي | -0.03 % | |
ريال عماني (OMR) | 18.57141 ريال عماني = 18.5714 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0538 ريال عماني | 18.58751 ريال عماني = 18.5875 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0538 ريال عماني | -0.09 % | |
ريال قطري (QAR) | 1.96411 ريال قطري = 1.9641 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5091 ريال قطري | 1.96461 ريال قطري = 1.9646 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5090 ريال قطري | -0.03 % | |
دينار تونسي (TND) | 4.14971 دينار تونسي = 4.1497 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2410 دينار تونسي | 4.15841 دينار تونسي = 4.1584 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2405 دينار تونسي | -0.21 % | |
ريال يمني (YER) | 0.03331 ريال يمني = 0.0333 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 30.0608 ريال يمني | 0.03331 ريال يمني = 0.0333 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 30.0246 ريال يمني | -0.12 % | |
فرنك جيبوتي (DJF) | 0.03971 فرنك جيبوتي = 0.0397 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 25.1815 فرنك جيبوتي | 0.03951 فرنك جيبوتي = 0.0395 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 25.3322 فرنك جيبوتي | 0.60 % |
سوق الصرف تشهد طلبا على الإسترليني وتراجعا للدولار واليورو
Unknown السبت، 26 يوليو 2014 | 4:51 م
التسميات:
اقتصاد