| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 289.5 | 41.54 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 265.38 | 38.07 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 253.31 | 36.34 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 217.13 | 31.15 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 168.88 | 24.23 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 120.63 | 17.31 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 9004.54 | 1291.9 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2026.48 | 290.72 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 289496.06 | 41534.59 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Sunday, July 20, 2014 09:00 AM بتوقيت دولة مصر | ||
اسعار الذهب اليوم فى مصر 20-7-2014
Unknown الأحد، 20 يوليو 2014 | 12:04 م
التسميات:
اقتصاد