الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 286.56 | 300.89 | 40.3 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 262.68 | 275.81 | 36.96 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 250.75 | 263.29 | 35.29 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 214.93 | 225.68 | 30.28 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 167.18 | 175.54 | 23.6 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 119.43 | 125.40 | 16.92 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8911.12 | 9356.68 | 1246.45 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2006 | 2106.30 | 282.32 $ |
اسعار كيلو الذهب | 286492.52 | 300817.15 | 40073.37 $ |
اسعار الذهب اليوم فى مصر الاربعاء 4-6-2014
Unknown الأربعاء، 4 يونيو 2014 | 12:34 م
التسميات:
اقتصاد