العيار | اسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
---|---|---|
جرام عيار 24 | 290.07 EGP | 41.63 USD |
جرام عيار 22 | 266.00 EGP | 38.18 USD |
جرام عيار 21 | 253.81 EGP | 36.43 USD |
جرام عيار 18 | 217.55 EGP | 31.22 USD |
جرام عيار 14 | 169.11 EGP | 24.27 USD |
جرام عيار 10 | 120.96 EGP | 17.36 USD |
اسعار جرام الذهب اليوم بالجنيه المصرى، أخر تحديث فى الجمعة, 28 مارس - 2014 10:55 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة
|
اسعار جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP)اليوم الجمعة 28 -3 2014
Unknown الجمعة، 28 مارس 2014 | 11:05 ص
التسميات:
اقتصاد