اسعار الذهب اليوم فى مصر | تحديث يومي اسعار الذهب فى مصر
الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 298.38 | 313.30 | 43.02 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 273.55 | 287.23 | 39.45 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 261.13 | 274.19 | 37.67 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 223.88 | 235.07 | 32.32 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 174.22 | 182.93 | 25.19 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 124.56 | 130.79 | 18.05 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9267.82 | 9731.21 | 1331.43 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2089.04 | 2193.49 | 301.36 $ |
اسعار كيلو الذهب | 297960.37 | 312858.39 | 42805.48 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Friday, March 21, 2014 09:00 AM بتوقيت دولة مصر |