العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 6.9545 | 6.9901 |
يورو | 9.6034 | 9.6547 |
جنيه إسترلينى | 11.4783 | 11.5393 |
فرنك سويسرى | 7.8724 | 7.9145 |
100 ين يابانى | 6.7948 | 6.8323 |
ريال سعودى | 1.8544 | 1.8639 |
دينار كويتى | 24.684 | 24.829 |
درهم إماراتى | 1.8934 | 1.9032 |
الايوان الصينى | 1.1213 | 1.1273 |
اسعار العملات اليوم في مصر من البنك المركزي المصري
Unknown الأربعاء، 26 مارس 2014 | 12:20 م
التسميات:
اقتصاد