السعر اليوم الثلاثاء 18 مارس 2014 02:00:29 ص | السعر الأمس الإثنين 17 مارس 2014 | معدل التغير | ||
---|---|---|---|---|
ريال سعودي (SAR) | 1.85661 ريال سعودي = 1.8566 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5386 ريال سعودي | 1.85661 ريال سعودي = 1.8566 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5386 ريال سعودي | 0.00 % | |
درهم إماراتي (AED) | 1.89571 درهم إماراتي = 1.8957 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5275 درهم إماراتي | 1.89571 درهم إماراتي = 1.8957 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5275 درهم إماراتي | 0.00 % | |
جنيه سوداني (SDG) | 1.22531 جنيه سوداني = 1.2253 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.8161 جنيه سوداني | 1.22531 جنيه سوداني = 1.2253 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.8161 جنيه سوداني | 0.00 % | |
دينار جزائري (DZD) | 0.08931 دينار جزائري = 0.0893 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 11.2009 دينار جزائري | 0.08931 دينار جزائري = 0.0893 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 11.1957 دينار جزائري | -0.05 % | |
دينار بحريني (BHD) | 18.46381 دينار بحريني = 18.4638 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0542 دينار بحريني | 18.47361 دينار بحريني = 18.4736 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0541 دينار بحريني | -0.05 % | |
دينار عراقي (IQD) | 0.00601 دينار عراقي = 0.0060 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 167.2914 دينار عراقي | 0.00601 دينار عراقي = 0.0060 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 167.2340 دينار عراقي | -0.03 % | |
دينار اردني (JOD) | 9.84891 دينار اردني = 9.8489 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1015 دينار اردني | 9.85451 دينار اردني = 9.8545 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1015 دينار اردني | -0.06 % | |
دينار كويتي (KWD) | 24.73431 دينار كويتي = 24.7343 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0404 دينار كويتي | 24.69041 دينار كويتي = 24.6904 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0405 دينار كويتي | 0.18 % | |
ليرة لبنانية (LBP) | 0.00461 ليرة لبنانية = 0.0046 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 216.5108 ليرة لبنانية | 0.00461 ليرة لبنانية = 0.0046 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 216.6502 ليرة لبنانية | 0.06 % | |
دينار ليبي (LYD) | 5.57151 دينار ليبي = 5.5715 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1795 دينار ليبي | 5.56911 دينار ليبي = 5.5691 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1796 دينار ليبي | 0.04 % | |
درهم مغربي (MAD) | 0.86131 درهم مغربي = 0.8613 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 1.1611 درهم مغربي | 0.86071 درهم مغربي = 0.8607 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 1.1618 درهم مغربي | 0.07 % | |
ليرة سورية (SYP) | 0.04841 ليرة سورية = 0.0484 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 20.6673 ليرة سورية | 0.04841 ليرة سورية = 0.0484 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 20.6816 ليرة سورية | 0.07 % | |
شلن صومالي (SOS) | 0.00581 شلن صومالي = 0.0058 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 172.2004 شلن صومالي | 0.00581 شلن صومالي = 0.0058 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 172.2004 شلن صومالي | 0.00 % | |
ريال عماني (OMR) | 18.08021 ريال عماني = 18.0802 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0553 ريال عماني | 18.08961 ريال عماني = 18.0896 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0553 ريال عماني | -0.05 % | |
ريال قطري (QAR) | 1.91201 ريال قطري = 1.9120 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5230 ريال قطري | 1.91201 ريال قطري = 1.9120 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5230 ريال قطري | 0.00 % | |
دينار تونسي (TND) | 4.43201 دينار تونسي = 4.4320 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2256 دينار تونسي | 4.43481 دينار تونسي = 4.4348 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2255 دينار تونسي | -0.06 % | |
ريال يمني (YER) | 0.03241 ريال يمني = 0.0324 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 30.8501 ريال يمني | 0.03241 ريال يمني = 0.0324 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 30.8573 ريال يمني | 0.02 % | |
فرنك جيبوتي (DJF) | 0.03851 فرنك جيبوتي = 0.0385 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 25.9997 فرنك جيبوتي | 0.03851 فرنك جيبوتي = 0.0385 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 25.9957 فرنك جيبوتي | -0.02 % |
أسعار العملات اليوم بالجنيه المصري
Unknown الثلاثاء، 18 مارس 2014 | 11:16 ص
التسميات:
اقتصاد