اسعار جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP)
الجدول التالى يوضح سعر جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
العيار | اسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
---|---|---|
جرام عيار 24 | 279.50 EGP | 40.13 USD |
جرام عيار 22 | 256.30 EGP | 36.80 USD |
جرام عيار 21 | 244.56 EGP | 35.11 USD |
جرام عيار 18 | 209.62 EGP | 30.10 USD |
جرام عيار 14 | 162.95 EGP | 23.40 USD |
جرام عيار 10 | 116.55 EGP | 16.73 USD |
اسعار جرام الذهب اليوم بالجنيه المصرى، أخر تحديث فى الأحد, 12 يناير - 2014 11:19 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة
|