| الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
|---|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 282.98 | 297.13 | 40.87 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 259.42 | 272.39 | 37.48 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 247.65 | 260.03 | 35.79 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 212.31 | 222.93 | 30.72 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 165.2 | 173.46 | 23.95 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 118.09 | 123.99 | 17.19 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 8791.64 | 9231.22 | 1262.55 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1981.2 | 2080.26 | 286.32 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 282651.25 | 296783.81 | 40590.98 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Wednesday, January 29, 2014 03:00 PM بتوقيت دولة مصر | |||
سعر الذهب اليوم فى مصر
Unknown الأربعاء، 29 يناير 2014 | 3:30 م
التسميات:
اقتصاد