اسعار جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP)
الجدول التالى يوضح سعر جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
العيار | اسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
---|---|---|
جرام عيار 24 | 273.52 EGP | 39.71 USD |
جرام عيار 22 | 250.82 EGP | 36.42 USD |
جرام عيار 21 | 239.33 EGP | 34.75 USD |
جرام عيار 18 | 205.14 EGP | 29.79 USD |
جرام عيار 14 | 159.46 EGP | 23.15 USD |
جرام عيار 10 | 114.06 EGP | 16.56 USD |
اسعار جرام الذهب اليوم بالجنيه المصرى، أخر تحديث فى الاثنين, 2 ديسمبر - 2013 4:43 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة
|