| العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/ سعر الشراء | التحويلات/ سعر البيع | |
| دولار امريكى | USD | |||||
| يورو | EUR | |||||
| إسترليني | GBP | |||||
| دولار كندي | CAD | |||||
| كرونا دنماركي | DKK | |||||
| كرونا نرويجي | NOK | |||||
| كرونا سويدى | SEK | |||||
| فرنك سويسرى | CHF | |||||
| ين 100 | JPY | |||||
| دولار إسترالي | AUD | |||||
| دينار كويتي | KWD | |||||
| ريال سعودي | SAR | |||||
| درهم إماراتي | AED | |||||
| دينار بحريني | BAD | |||||
| ريال عماني | OMR | |||||
| ريال قطري | QTR | |||||
| دينار إردني | JOD |
الأخبار عن اسعار العملات
Unknown السبت، 7 ديسمبر 2013 | 12:34 م
التسميات:
اقتصاد