اسعار جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP)
الجدول التالى يوضح سعر جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
العيار | اسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
---|---|---|
جرام عيار 24 | 273.40 EGP | 39.71 USD |
جرام عيار 22 | 250.71 EGP | 36.41 USD |
جرام عيار 21 | 239.23 EGP | 34.75 USD |
جرام عيار 18 | 205.05 EGP | 29.78 USD |
جرام عيار 14 | 159.39 EGP | 23.15 USD |
جرام عيار 10 | 114.01 EGP | 16.56 USD |
اسعار جرام الذهب اليوم بالجنيه المصرى، أخر تحديث فى الخميس, 5 ديسمبر - 2013 1:01 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة
|