متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة جنيه مصرى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 267.16 280.52 38.63 $
سعر الذهب عيار 22 244.93 257.18 35.42 $
سعر الذهب عيار 21 233.81 245.50 33.81 $
سعر الذهب عيار 18 200.46 210.48 28.99 $
سعر الذهب عيار 14 156 163.80 22.56 $
سعر الذهب عيار 10 111.54 117.12 16.14 $
اسعار أوقية الذهب 8297.76 8712.65 1199.15 $
اسعار جنيه الذهب 1870.48 1964.00 270.48 $
اسعار كيلو الذهب 266772.93 280111.58 38552.67 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Tuesday, December 24, 2013 07:00 AM بتوقيت دولة مصر