الوحدة جنيه مصرى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 275.27 289.03 40.12 $
سعر الذهب عيار 22 252.34 264.96 36.79 $
سعر الذهب عيار 21 240.87 252.91 35.13 $
سعر الذهب عيار 18 206.47 216.79 30.13 $
سعر الذهب عيار 14 160.6 168.63 23.47 $
سعر الذهب عيار 10 114.73 120.47 16.81 $
اسعار أوقية الذهب 8560.12 8988.13 1243.3 $
اسعار جنيه الذهب 1926.96 2023.31 281.04 $
اسعار كيلو الذهب 275207.87 288968.26 39972.1 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Friday, November 29, 2013 07:00 AM بتوقيت دولة مصر