اسعار جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP)
الجدول التالى يوضح سعر جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.| العيار | اسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
| جرام عيار 24 | 277.00 EGP | 40.26 USD |
| جرام عيار 22 | 254.01 EGP | 36.92 USD |
| جرام عيار 21 | 242.37 EGP | 35.23 USD |
| جرام عيار 18 | 207.75 EGP | 30.19 USD |
| جرام عيار 14 | 161.49 EGP | 23.47 USD |
| جرام عيار 10 | 115.51 EGP | 16.79 USD |
| اسعار جرام الذهب اليوم بالجنيه المصرى، أخر تحديث فى الجمعة, 29 نوفمبر - 2013 2:45 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة | ||
