متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة جنيه مصرى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 277.53 291.41 40.28 $
سعر الذهب عيار 22 254.44 267.16 36.93 $
سعر الذهب عيار 21 242.9 255.05 35.25 $
سعر الذهب عيار 18 208.26 218.67 30.22 $
سعر الذهب عيار 14 162.07 170.17 23.51 $
سعر الذهب عيار 10 115.89 121.68 16.8 $
اسعار أوقية الذهب 8618.86 9049.80 1252.05 $
اسعار جنيه الذهب 1943.2 2040.36 282 $
اسعار كيلو الذهب 277096.41 290951.23 40253.41 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Wednesday, November 27, 2013 12:00 PM بتوقيت دولة مصر