أسعار الذهب بالجنيه المصري
الوصف | السعر |
---|---|
عيار 18 | 262.73 |
عيار 21 | 306.44 |
عيار 24 | 350.16 |
الجنية الذهب | 2451.5 |
الفضة | 25.0 |
تم تحديث أسعار الذهب يوم 01/04/2013 - 09:44 توقيت القاهرة |
الوصف | السعر |
---|---|
عيار 18 | 262.73 |
عيار 21 | 306.44 |
عيار 24 | 350.16 |
الجنية الذهب | 2451.5 |
الفضة | 25.0 |
تم تحديث أسعار الذهب يوم 01/04/2013 - 09:44 توقيت القاهرة |