أسعار الذهب بالجنيه المصري
| الوصف | السعر |
|---|---|
| عيار 18 | 257.84 |
| عيار 21 | 300.77 |
| عيار 24 | 343.7 |
| الجنية الذهب | 2406.1 |
| الفضة | 5.82 |
| تم تحديث أسعار الذهب يوم 11/03/2013 - 08:15 توقيت القاهرة | |
| الوصف | السعر |
|---|---|
| عيار 18 | 257.84 |
| عيار 21 | 300.77 |
| عيار 24 | 343.7 |
| الجنية الذهب | 2406.1 |
| الفضة | 5.82 |
| تم تحديث أسعار الذهب يوم 11/03/2013 - 08:15 توقيت القاهرة | |